Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2021 | 359,10 | 364,50 | 359,10 | 363,90 | 154,0 | |
23.02.2021 | 362,30 | 363,65 | 357,20 | 362,20 | 260,0 | |
22.02.2021 | 364,40 | 364,40 | 361,80 | 363,50 | 298,0 | |
19.02.2021 | 365,40 | 366,55 | 364,10 | 365,05 | 486,0 | |
18.02.2021 | 368,00 | 368,55 | 363,90 | 365,90 | 124,0 | |
17.02.2021 | 367,90 | 369,65 | 367,05 | 368,90 | 702,0 | |
16.02.2021 | 369,50 | 370,10 | 367,35 | 367,80 | 144,0 | |
15.02.2021 | 367,80 | 369,15 | 367,40 | 368,60 | 36,0 | |
12.02.2021 | 364,15 | 366,25 | 363,70 | 366,25 | -- | |
11.02.2021 | 364,40 | 365,30 | 363,20 | 364,20 | 226,0 | |
10.02.2021 | 365,10 | 365,60 | 361,35 | 363,65 | 114,0 | |
09.02.2021 | 364,60 | 364,80 | 363,45 | 364,30 | 4,0 | |
08.02.2021 | 366,10 | 366,10 | 364,20 | 364,85 | 336,0 | |
05.02.2021 | 363,30 | 365,20 | 362,50 | 362,50 | 132,0 | |
04.02.2021 | 358,65 | 361,80 | 358,55 | 361,80 | 100,0 | |
03.02.2021 | 359,40 | 359,80 | 357,80 | 358,60 | 4,0 | |
02.02.2021 | 353,90 | 358,75 | 353,40 | 358,40 | 244,0 | |
01.02.2021 | 348,00 | 352,30 | 346,80 | 352,30 | 548,0 | |
29.01.2021 | 349,55 | 349,85 | 343,25 | 345,65 | 456,0 | |
28.01.2021 | 352,95 | 354,25 | 345,75 | 353,40 | 260,0 |
Tradegate |
Xetra ETF |
Paris |
Stuttgart |
London SE Int. Level 1 |
Lang & Schwarz |
Quotrix |
Gettex |
Frankfurt |
Düsseldorf |
Berlin |
München |
Investmentfonds (EUR) |