Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 71,85 | 72,38 | 69,62 | 70,37 | -- | |
22.01.2021 | 70,51 | 72,10 | 69,63 | 71,39 | -- | |
21.01.2021 | 70,95 | 71,75 | 70,54 | 71,25 | -- | |
20.01.2021 | 69,35 | 70,93 | 69,14 | 70,75 | -- | |
19.01.2021 | 70,25 | 70,56 | 68,26 | 69,02 | -- | |
18.01.2021 | 68,84 | 69,52 | 68,68 | 69,38 | -- | |
15.01.2021 | 69,38 | 70,36 | 68,64 | 69,36 | -- | |
14.01.2021 | 69,19 | 70,42 | 69,11 | 69,68 | -- | |
13.01.2021 | 69,52 | 69,69 | 68,90 | 69,16 | -- | |
12.01.2021 | 69,08 | 70,06 | 68,56 | 69,85 | -- | |
11.01.2021 | 69,47 | 70,36 | 68,60 | 68,97 | -- | |
08.01.2021 | 71,85 | 71,91 | 69,65 | 70,45 | -- | |
07.01.2021 | 70,84 | 71,57 | 70,14 | 71,19 | -- | |
06.01.2021 | 71,54 | 72,45 | 70,62 | 70,69 | -- | |
05.01.2021 | 71,71 | 71,71 | 70,32 | 71,05 | -- | |
04.01.2021 | 73,37 | 73,47 | 71,48 | 72,09 | -- | |
30.12.2020 | 72,97 | 72,97 | 72,44 | 72,66 | -- | |
29.12.2020 | 73,73 | 73,88 | 72,69 | 73,02 | -- | |
28.12.2020 | 74,08 | 75,19 | 73,05 | 73,05 | -- |
Xetra |
London SE Int. Level 1 |
Tradegate |
Stuttgart |
Schweiz OTC |
Lang & Schwarz |
Gettex |
Quotrix |
Frankfurt |
München |
Hamburg |
Wien |
Schweiz |
Berlin |
Düsseldorf |
Hannover |
Budapest |