Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | 253,55 | 257,35 | 252,20 | 252,90 | -- | |
25.02.2021 | 259,45 | 259,45 | 254,50 | 254,65 | -- | |
24.02.2021 | 255,60 | 258,95 | 255,60 | 258,45 | -- | |
23.02.2021 | 258,05 | 259,50 | 255,00 | 256,80 | -- | |
22.02.2021 | 258,35 | 258,65 | 256,20 | 257,05 | 2,0 | |
19.02.2021 | 259,15 | 260,05 | 257,80 | 257,80 | -- | |
18.02.2021 | 260,40 | 261,75 | 258,30 | 259,10 | 300,0 | |
17.02.2021 | 262,15 | 262,25 | 260,75 | 261,25 | -- | |
16.02.2021 | 262,00 | 263,00 | 261,65 | 261,75 | -- | |
15.02.2021 | 258,70 | 262,90 | 258,70 | 261,70 | -- | |
12.02.2021 | 254,95 | 258,05 | 254,60 | 258,05 | -- | |
11.02.2021 | 254,80 | 255,95 | 254,80 | 255,50 | -- | |
10.02.2021 | 255,90 | 256,40 | 253,75 | 254,35 | -- | |
09.02.2021 | 254,20 | 255,50 | 253,80 | 255,25 | -- | |
08.02.2021 | 255,40 | 255,70 | 253,95 | 254,20 | -- | |
05.02.2021 | 255,70 | 255,85 | 253,55 | 253,80 | -- | |
04.02.2021 | 253,50 | 255,25 | 253,25 | 254,90 | -- | |
03.02.2021 | 254,65 | 256,20 | 253,35 | 254,15 | 8,0 | |
02.02.2021 | 252,80 | 254,55 | 252,80 | 254,20 | -- | |
01.02.2021 | 249,85 | 252,60 | 249,45 | 252,30 | -- |
Tradegate |
Paris |
Xetra ETF |
Quotrix |
Gettex |
Stuttgart |
Düsseldorf |
Frankfurt |
Hamburg |
Investmentfonds (EUR) |
Lang & Schwarz |