Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | 501,75 | 514,55 | 496,56 | 497,26 | 4,0 | |
25.02.2021 | 492,52 | 497,00 | 484,98 | 496,22 | -- | |
24.02.2021 | 488,82 | 494,02 | 485,54 | 492,70 | -- | |
23.02.2021 | 476,12 | 488,34 | 473,56 | 481,72 | -- | |
22.02.2021 | 480,22 | 486,12 | 469,32 | 469,32 | -- | |
19.02.2021 | 473,20 | 476,90 | 461,40 | 465,30 | -- | |
18.02.2021 | 467,00 | 477,20 | 463,96 | 472,06 | -- | |
17.02.2021 | 472,62 | 480,40 | 465,46 | 465,46 | -- | |
16.02.2021 | 469,90 | 480,28 | 465,42 | 475,28 | 160,0 | |
15.02.2021 | 478,86 | 482,68 | 471,98 | 472,24 | -- | |
12.02.2021 | 492,12 | 498,06 | 485,74 | 493,72 | -- | |
11.02.2021 | 484,14 | 491,96 | 472,92 | 489,96 | 92,0 | |
10.02.2021 | 501,90 | 505,55 | 479,48 | 481,28 | -- | |
09.02.2021 | 488,94 | 502,65 | 488,20 | 488,72 | 4,0 | |
08.02.2021 | 477,76 | 494,12 | 477,76 | 486,12 | -- | |
05.02.2021 | 475,02 | 482,58 | 474,34 | 479,02 | 98,0 | |
04.02.2021 | 509,70 | 518,95 | 480,84 | 480,84 | -- | |
03.02.2021 | 494,46 | 515,15 | 492,24 | 505,95 | -- | |
02.02.2021 | 496,78 | 499,38 | 476,90 | 496,98 | 80,0 | |
01.02.2021 | 515,30 | 517,80 | 495,70 | 502,05 | -- |
Xetra |
Tradegate |
Quotrix |
Stuttgart |
Lang & Schwarz |
Frankfurt |
Berlin |
Hamburg |
München |
Düsseldorf |
Investmentfonds (EUR) |