Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2021 | 2,35 | 2,38 | 2,35 | 2,36 | -- | |
25.01.2021 | 2,33 | 2,37 | 2,33 | 2,36 | 63,4Tsd | |
22.01.2021 | 2,32 | 2,34 | 2,31 | 2,33 | -- | |
21.01.2021 | 2,34 | 2,36 | 2,33 | 2,33 | 40,0Tsd | |
20.01.2021 | 2,32 | 2,34 | 2,31 | 2,33 | -- | |
19.01.2021 | 2,33 | 2,33 | 2,29 | 2,30 | 60,0Tsd | |
18.01.2021 | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,33 | 60,0Tsd | |
15.01.2021 | 2,37 | 2,37 | 2,35 | 2,35 | -- | |
14.01.2021 | 2,37 | 2,37 | 2,36 | 2,36 | -- | |
13.01.2021 | 2,36 | 2,37 | 2,36 | 2,37 | -- | |
12.01.2021 | 2,36 | 2,39 | 2,36 | 2,36 | -- | |
11.01.2021 | 2,35 | 2,37 | 2,35 | 2,36 | 12,0Tsd | |
08.01.2021 | 2,36 | 2,38 | 2,35 | 2,36 | -- | |
07.01.2021 | 2,37 | 2,38 | 2,35 | 2,37 | -- | |
06.01.2021 | 2,38 | 2,41 | 2,36 | 2,36 | -- | |
05.01.2021 | 2,36 | 2,38 | 2,36 | 2,37 | 16,0Tsd | |
04.01.2021 | 2,33 | 2,37 | 2,32 | 2,37 | 3,2Tsd | |
30.12.2020 | 2,32 | 2,34 | 2,32 | 2,34 | -- | |
29.12.2020 | 2,34 | 2,35 | 2,32 | 2,32 | -- | |
28.12.2020 | 2,38 | 2,41 | 2,34 | 2,41 | -- |
Xetra |
Tradegate |
Quotrix |
Stuttgart |
Frankfurt |
München |
Hamburg |
Düsseldorf |
Berlin |
Lang & Schwarz |
Investmentfonds (EUR) |