Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | |
---|---|---|---|
12.12.2019 | 6,86 | 7,24 | |
11.12.2019 | 6,84 | 7,22 | |
10.12.2019 | 6,82 | 7,20 | |
09.12.2019 | 6,84 | 7,22 | |
06.12.2019 | 6,86 | 7,24 | |
05.12.2019 | 6,80 | 7,18 | |
04.12.2019 | 6,81 | 7,19 | |
03.12.2019 | 6,76 | 7,13 | |
02.12.2019 | 6,79 | 7,17 | |
29.11.2019 | 6,87 | 7,25 | |
28.11.2019 | 6,88 | 7,26 | |
27.11.2019 | 6,89 | 7,27 | |
26.11.2019 | 6,86 | 7,24 | |
25.11.2019 | 6,85 | 7,23 | |
22.11.2019 | 6,80 | 7,18 | |
21.11.2019 | 6,78 | 7,16 | |
20.11.2019 | 6,81 | 7,19 | |
19.11.2019 | 6,81 | 7,19 | |
18.11.2019 | 6,81 | 7,19 | |
15.11.2019 | 6,81 | 7,19 |
Investmentfonds (EUR) |