Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | |
---|---|---|---|
24.02.2021 | 54,80 | 56,44 | |
23.02.2021 | 54,87 | 56,52 | |
22.02.2021 | 54,94 | 56,59 | |
19.02.2021 | 55,02 | 56,67 | |
18.02.2021 | 55,08 | 56,73 | |
17.02.2021 | 55,14 | 56,79 | |
16.02.2021 | 55,15 | 56,80 | |
15.02.2021 | 55,11 | 56,76 | |
12.02.2021 | 55,04 | 56,69 | |
11.02.2021 | 55,04 | 56,69 | |
10.02.2021 | 55,03 | 56,68 | |
09.02.2021 | 55,02 | 56,67 | |
08.02.2021 | 55,02 | 56,67 | |
05.02.2021 | 54,98 | 56,63 | |
04.02.2021 | 54,93 | 56,58 | |
03.02.2021 | 54,87 | 56,52 | |
02.02.2021 | 54,63 | 56,27 | |
01.02.2021 | 54,63 | 56,27 | |
29.01.2021 | 54,65 | 56,29 | |
28.01.2021 | 54,71 | 56,35 |
Investmentfonds (EUR) |