Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2021 | 3.862,67 | 3.929,42 | 3.860,05 | 3.925,92 | -- | |
23.02.2021 | 3.893,67 | 3.895,80 | 3.809,67 | 3.879,80 | -- | |
22.02.2021 | 3.897,69 | 3.903,08 | 3.865,19 | 3.877,95 | -- | |
19.02.2021 | 3.911,81 | 3.935,06 | 3.904,31 | 3.907,56 | -- | |
18.02.2021 | 3.922,99 | 3.928,86 | 3.885,11 | 3.915,11 | -- | |
17.02.2021 | 3.935,46 | 3.936,71 | 3.901,21 | 3.932,59 | -- | |
16.02.2021 | 3.958,99 | 3.960,24 | 3.923,76 | 3.932,40 | -- | |
15.02.2021 | 3.951,00 | 3.957,25 | 3.948,75 | 3.955,30 | -- | |
12.02.2021 | 3.909,49 | 3.937,74 | 3.895,99 | 3.934,99 | -- | |
11.02.2021 | 3.914,25 | 3.925,76 | 3.890,26 | 3.917,53 | -- | |
10.02.2021 | 3.924,23 | 3.934,22 | 3.884,47 | 3.911,33 | -- | |
09.02.2021 | 3.912,18 | 3.918,31 | 3.901,31 | 3.912,17 | -- | |
08.02.2021 | 3.902,70 | 3.915,44 | 3.892,82 | 3.915,44 | -- | |
05.02.2021 | 3.881,70 | 3.894,95 | 3.875,45 | 3.886,84 | -- | |
04.02.2021 | 3.831,07 | 3.872,20 | 3.826,32 | 3.871,07 | -- | |
03.02.2021 | 3.842,96 | 3.850,34 | 3.816,34 | 3.829,47 | -- | |
02.02.2021 | 3.792,11 | 3.842,60 | 3.787,98 | 3.824,81 | -- | |
01.02.2021 | 3.728,76 | 3.783,98 | 3.722,51 | 3.771,35 | -- | |
29.01.2021 | 3.753,15 | 3.781,40 | 3.693,16 | 3.713,21 | -- | |
28.01.2021 | 3.734,85 | 3.830,81 | 3.713,97 | 3.784,56 | -- |
vwd Indikation |
JFD Brokers |
Citigroup |
BNP Paribas |
Deutsche Bank |