Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | |
---|---|---|---|
04.03.2021 | 21,50 | 0,00 | |
03.03.2021 | 21,56 | 0,00 | |
02.03.2021 | 21,58 | 0,00 | |
01.03.2021 | 21,57 | 0,00 | |
26.02.2021 | 21,52 | 0,00 | |
25.02.2021 | 21,61 | 0,00 | |
24.02.2021 | 21,61 | 0,00 | |
23.02.2021 | 21,63 | 0,00 | |
22.02.2021 | 21,63 | 0,00 | |
19.02.2021 | 21,64 | 0,00 | |
18.02.2021 | 21,60 | 0,00 | |
17.02.2021 | 21,58 | 0,00 | |
16.02.2021 | 21,64 | 0,00 | |
15.02.2021 | 21,65 | 0,00 | |
12.02.2021 | 21,64 | 0,00 | |
11.02.2021 | 21,64 | 0,00 | |
10.02.2021 | 21,64 | 0,00 | |
09.02.2021 | 21,61 | 0,00 | |
08.02.2021 | 21,57 | 0,00 |
Schweiz |
London |
Investmentfonds (EUR) |
Investmentfonds (CHF) |
Investmentfonds (USD) |
Lang & Schwarz |