Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 77,78% |
Allzeithoch (06.02.2020): | 0,32 |
Abstand Allzeittief: | 7,14% |
Allzeittief (06.01.2021): | 0,07 |
Abstand 52W-Hoch: | 77,78% |
Abstand 52W-Tief: | 7,14% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -30,50% |
Volatilität (250 Tage): | 117,95 |
RS (Levy 27 Wochen): | -- |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 109,62 | 117,95 | -7,06% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -13,50% |
200 Tage: | -- | -30,50% |