Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 10,76% |
Allzeithoch (18.06.2018): | 12,38 |
Abstand Allzeittief: | 83,07% |
Allzeittief (29.06.2015): | 1,87 |
Abstand 52W-Hoch: | 7,53% |
Abstand 52W-Tief: | 60,81% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +34,82% |
Volatilität (250 Tage): | 62,63 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,29 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Volatilität (250 Tage): | 131,48 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,00 |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 32,22 | 62,63 | -48,56% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +0,74% |
200 Tage: | -- | +34,82% |