Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 79,11% |
Allzeithoch (04.12.2017): | 1.390.840,00 |
Abstand Allzeittief: | 100,00% |
Allzeittief (03.05.2019): | 2,99 |
Abstand 52W-Hoch: | 9,29% |
Abstand 52W-Tief: | 67,04% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +10,15% |
Volatilität (250 Tage): | 25,66 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,07 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 12,51 | 25,66 | -51,27% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +2,21% |
200 Tage: | -- | +10,15% |