Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 22,55% |
Allzeithoch (04.06.2020): | 51,00 |
Abstand Allzeittief: | 85,13% |
Allzeittief (02.07.2010): | 5,87 |
Abstand 52W-Hoch: | 22,55% |
Abstand 52W-Tief: | 29,11% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -5,72% |
Volatilität (250 Tage): | 37,46 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,92 |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 12,63 | 37,46 | -66,29% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Wohnen SE | 22,55% | 22,55% | 29,11% | -5,72% | 37,46% | 0,92 |
CDAX® (Performance) | 1,64% | 1,64% | 42,34% | +9,07% | 30,20% | 1,06 |
DAX ® | 0,92% | 0,92% | 41,20% | +7,99% | 32,01% | 1,04 |
DAXplus® Max. Sharpe Ratio Germany Index EUR (Net Return) | 11,37% | 7,51% | 32,93% | +1,34% | 29,20% | 0,99 |
DAXplus® Max. Sharpe Ratio Germany Index EUR (Performance) | 10,91% | 7,50% | 33,28% | +1,39% | 29,19% | 0,99 |
DAXsector Financial Services EUR (Performance) | 9,13% | 9,13% | 32,47% | -2,28% | 27,71% | 0,97 |
Signalart | % | Datum |
---|
RSI überverkauft | long | -0,77% | 25.02.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Morning Star | bullish | -1,35% | 01.03.2021 |
Bullish Doji Star | bullish | -0,46% | 26.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,52% | 02.03.2021 |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | -1,35% | 01.03.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,35% | 01.03.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,46% | 26.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,77% | 25.02.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -3,96% |
200 Tage: | -- | -5,72% |