Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 0,00% |
Allzeithoch (21.01.2021): | 5,25 |
Abstand Allzeittief: | 26,09% |
Allzeittief (08.07.2020): | 3,88 |
Abstand 52W-Hoch: | 0,00% |
Abstand 52W-Tief: | 26,09% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +16,18% |
Volatilität (250 Tage): | 72,32 |
RS (Levy 27 Wochen): | -- |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 18,74 | 72,32 | -74,09% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | 4,80 | +9,45% |
200 Tage: | 4,52 | +16,18% |