Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 21,96% |
Allzeithoch (16.12.2019): | 55,16 |
Abstand Allzeittief: | 77,99% |
Allzeittief (15.03.2011): | 9,48 |
Abstand 52W-Hoch: | 2,80% |
Abstand 52W-Tief: | 38,12% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +25,34% |
Volatilität (250 Tage): | 50,14 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,18 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 25,58 | 50,14 | -48,98% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik schneidet Signallinie | short | -1,32% | 23.02.2021 |
RSI überkauft | short | -0,02% | 22.02.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Bearish Engulfing | bearish | -1,35% | 25.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,35% | 25.02.2021 |
ADX in Trendphase | Trendphase | -1,35% | 25.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -3,56% | 24.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,32% | 23.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,02% | 22.02.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +9,72% |
200 Tage: | -- | +25,34% |