Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 35,35% |
Allzeithoch (25.03.2015): | 26,29 |
Abstand Allzeittief: | 57,35% |
Allzeittief (23.03.2020): | 7,25 |
Abstand 52W-Hoch: | 0,00% |
Abstand 52W-Tief: | 57,35% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +39,70% |
Volatilität (250 Tage): | 55,35 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,31 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 26,88 | 55,35 | -51,44% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | 15,28 | +11,28% |
200 Tage: | 12,17 | +39,70% |