Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 12,20% |
Allzeithoch (21.03.2018): | 160,60 |
Abstand Allzeittief: | 91,48% |
Allzeittief (11.02.2016): | 12,02 |
Abstand 52W-Hoch: | 4,08% |
Abstand 52W-Tief: | 66,79% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +53,78% |
Volatilität (250 Tage): | 61,65 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,53 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 25,76 | 61,65 | -58,22% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Siltronic AG | 12,20% | 4,08% | 66,79% | +53,78% | 61,65% | 1,53 |
CDAX® (Performance) | 2,04% | 2,04% | 41,11% | +10,65% | 30,95% | 1,09 |
DAXsector Technology EUR (Performance) | 4,34% | 4,34% | 67,32% | +40,11% | 48,23% | 1,33 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 3,66% | 3,66% | 35,53% | +11,53% | 30,23% | 1,10 |
HDAX ® (Performance) | 2,80% | 2,80% | 39,94% | +9,65% | 31,68% | 1,08 |
L/E-MDAX® Index EUR (Total Return) | 1,09% | 1,09% | 43,76% | +15,92% | 27,33% | 1,13 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik schneidet Signallinie | short | +1,44% | 20.01.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Bullish Inside Day | bullish | +0,75% | 21.01.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,04% | 25.01.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -2,86% | 22.01.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,75% | 21.01.2021 |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | +1,44% | 20.01.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,51% | 19.01.2021 |
Ausbruchsrichtung | unten |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | langfristig | |
Kursziel Level 1 | 0,00 | |
% bis Kursziel Level 1 | 93,79% | |
Stop-Loss | 116,68 |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
---|---|---|---|---|
Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +7,75% |
200 Tage: | -- | +53,78% |