Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 44,42% |
Allzeithoch (22.01.2018): | 16,79 |
Abstand Allzeittief: | 54,62% |
Allzeittief (18.03.2020): | 4,24 |
Abstand 52W-Hoch: | 0,90% |
Abstand 52W-Tief: | 54,62% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +34,05% |
Volatilität (250 Tage): | 64,41 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,24 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 36,27 | 64,41 | -43,70% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ING Group N.V. | 44,42% | 0,90% | 54,62% | +34,05% | 64,41% | 1,24 |
AEX® All-Share Index | 3,88% | 3,88% | 41,73% | +12,91% | 26,92% | 1,09 |
AEX ALL-TRADABLE | 3,83% | 3,83% | 42,28% | +14,09% | 27,74% | 1,10 |
AEX ALL-TRADE AW | 3,16% | 3,16% | 41,02% | +12,34% | 27,10% | 1,08 |
AEX EQUAL WEIGHT | 1,80% | 1,80% | 42,66% | +13,81% | 28,93% | 1,09 |
AEX FINANCIALS | 64,48% | 0,35% | 45,88% | +21,85% | 40,98% | 1,16 |
Signalart | % | Datum |
---|
RSI überkauft | short | +3,14% | 02.03.2021 |
Stochastik schneidet Signallinie | short | +7,26% | 26.02.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | +3,14% | 02.03.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +5,16% | 01.03.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +7,26% | 26.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +5,06% | 25.02.2021 |
Ausbruchsrichtung | oben |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | langfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
---|---|---|---|---|
Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +14,35% |
200 Tage: | -- | +34,05% |