Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 5,62% |
Allzeithoch (08.01.2021): | 99,66 |
Abstand Allzeittief: | 99,73% |
Allzeittief (10.02.2015): | 0,25 |
Abstand 52W-Hoch: | 5,62% |
Abstand 52W-Tief: | 70,86% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +39,81% |
Volatilität (250 Tage): | 51,03 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,24 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 35,28 | 51,03 | -30,87% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zalando SE | 5,62% | 5,62% | 70,86% | +39,81% | 51,03% | 1,24 |
CDAX® (Performance) | 2,19% | 2,19% | 41,02% | +11,58% | 30,83% | 1,08 |
DAXsector Retail EUR (Performance) | 7,10% | 7,10% | 62,71% | +31,87% | 33,36% | 1,23 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 2,47% | 2,47% | 36,32% | +13,99% | 30,11% | 1,10 |
EURO STOXX® Retail EUR (Price) | 7,03% | 4,66% | 36,70% | +8,55% | 27,18% | 1,05 |
F.A.Z. Konsumgüter und Medien-Index EUR | 4,43% | 4,43% | 43,99% | +16,55% | 29,17% | 1,11 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik schneidet Signallinie | short | -1,16% | 11.01.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | -3,38% | 14.01.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -3,38% | 14.01.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -3,40% | 13.01.2021 |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | -2,57% | 12.01.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -2,57% | 12.01.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,16% | 11.01.2021 |
Ausbruchsrichtung | oben |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | langfristig | |
Kursziel Level 1 | 113,68 | |
% bis Kursziel Level 1 | 22,84% | |
Stop-Loss | 70,72 |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
---|---|---|---|---|
Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +8,58% |
200 Tage: | -- | +39,81% |