Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 15,32% |
Allzeithoch (26.01.2021): | 0,35 |
Abstand Allzeittief: | 77,88% |
Allzeittief (23.03.2020): | 0,06 |
Abstand 52W-Hoch: | 15,32% |
Abstand 52W-Tief: | 77,88% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +62,48% |
Volatilität (250 Tage): | 113,45 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,47 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Volatilität (250 Tage): | 131,15 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,99 |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 77,45 | 113,45 | -31,73% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +8,19% |
200 Tage: | -- | +62,48% |