Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 95,26% |
Allzeithoch (02.08.2007): | 4,98 |
Abstand Allzeittief: | 71,61% |
Allzeittief (26.01.2016): | 0,07 |
Abstand 52W-Hoch: | 15,71% |
Abstand 52W-Tief: | 36,23% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +3,63% |
Volatilität (250 Tage): | 39,39 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,03 |
Relatives Handelsvolumen: | hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 39,63 | 39,39 | +0,63% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | 0,24 | -1,14% |
200 Tage: | 0,23 | +3,63% |