Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 58,52% |
Allzeithoch (06.01.2014): | 72,32 |
Abstand Allzeittief: | 86,80% |
Allzeittief (25.09.2020): | 3,96 |
Abstand 52W-Hoch: | 35,47% |
Abstand 52W-Tief: | 86,80% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +179,63% |
Volatilität (250 Tage): | 113,01 |
RS (Levy 27 Wochen): | 2,30 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 111,52 | 113,01 | -1,32% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -0,93% |
200 Tage: | -- | +179,63% |