Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 2,34% |
Allzeithoch (07.01.2021): | 34,20 |
Abstand Allzeittief: | 46,71% |
Allzeittief (14.10.2019): | 17,80 |
Abstand 52W-Hoch: | 2,34% |
Abstand 52W-Tief: | 41,32% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +14,75% |
Volatilität (250 Tage): | 37,03 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,10 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 20,56 | 37,03 | -44,48% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | 32,09 | +4,07% |
200 Tage: | 29,11 | +14,75% |