Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Startseite > Wertpapiere & Kurse > Aktien > ROCKET INTERNET SE INHABER-AKTIEN O.N. > Fundamentale Kennzahlen
ROCKET INTERNET SE INHABER-AKTIEN O.N. - Fundamentale Kennzahlen
21,82 | -1,70% |
Börse:
L&S
Zeit:
19.02.19
WKN:A12UKK ISIN:DE000A12UKK6 Symbol:RKET Gattung:Aktie Branche:Internet
Kurse | Chart | News & Analysen | Kennzahlen | Unternehmen | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | ChartanalyseInteraktiver Chart | NewsKursziele & TrendsAnalysenUnternehmenscenter | FundamentalTechnischtheScreener RatingAktienvergleich | UnternehmensprofilGuV & Cash flowBilanz | ZertifikateOptionsscheineKnock-Outs | PortfolioWatchlistLimitlist |
Werbung
Kennzahlen - Unternehmen
Fundamental | 2018e | 2019e |
---|---|---|
KGV1: | -- | -- |
KCV1: | -- | -- |
KUV1: | 70,00 | 63,85 |
Dividende1: | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Dividendenrendite1: | 0,00% | 0,00% |
Marktkapitalisierung: | 3,4Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- | -- |
1© 2019 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
Fundamental | 2018e | 2019e |
---|---|---|
KGV: | 22,21 | 35,99 |
KCV: | 45,25 | 16,04 |
KUV: | 5,67 | 5,02 |
Dividendenrendite: | 1,44% | 1,59% |
Werbung
Entwicklung fundamentaler Kennzahlen
Gewinn/Aktie
Cash flow/Aktie
Umsatz/Aktie
Dividende/Aktie
Kennzahlen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | - | -0,13 | -1,23 | -4,22 | 0,01 |
Cash flow | -38,90 | -90,40 | -105,54 | -85,72 | -148,23 |
Cashflow je Aktie | - | -0,59 | -0,64 | -0,52 | -0,90 |
Umsatz je Aktie | - | 0,68 | 0,78 | 0,30 | 0,22 |
Dividende | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende je Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse
zu GuV & Cash flow
zur Bilanz
Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen
Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite
Gesamtrentabilität
Return on Investment
Rentabititätskennzahlen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 22,52 | -773,22 | -4,73 | -18,76 | 0,05 |
Umsatzrendite | 234,48 | -19,39 | -157,76 | -1.384,86 | 6,13 |
Gesamtrendite | 19,42 | -0,68 | -3,82 | -16,22 | 0,37 |
Return on Investment | 19,38 | -0,74 | -4,05 | -16,67 | 0,05 |
Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur
Kennzahlen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 44,93 | 22,81 | 63,30 | 57,01 | 39,60 |
Arbeitsintensität | 55,07 | 1,66 | 36,36 | 38,99 | 60,40 |
Eigenkapitalquote | 86,05 | 0,10 | 85,64 | 88,82 | 90,03 |
Fremdkapitalquote | 13,95 | 99,90 | 14,36 | 11,18 | 9,97 |
Verschuldungsgrad | 16,21 | 0,00 | 16,77 | 12,59 | 11,07 |
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
Liquiditätskennzahlen
Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades
Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 3,68 | 1.742,82 | 1.451,10 | 1.315,09 | |
Liquidität 2. Grades | 18,48 | 1.752,81 | 1.458,95 | 1.319,20 | |
Liquidität 3. Grades | 42,17 | 1.753,55 | 1.459,67 | 1.319,35 | |
Working Capital | -16,60 | - | - | - | |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 0,42 | 135,30 | 155,80 | 227,38 | |
Deckungsgrad 2 | 0,42 | 152,23 | 170,16 | 243,95 | |
Deckungsgrad 3 | 0,41 | 152,19 | 170,11 | 243,92 |
Entwicklung weiterer Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien
Kennzahlen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,13 | -1,23 | -4,22 | 0,01 |
Anzahl der Mitarbeiter | 1.586,00 | 1.502,00 | 1.024,00 | 681,00 |
Personalkosten | 61,28 | 171,66 | 59,00 | 63,70 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 65.604,67 | 85.440,75 | 49.175,78 | 53.980,91 |
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Der Urlaubsanspruch aus dem Vorjahr verfällt laut einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts nicht automatisch. Haben Sie auch noch Urlaubstage offen?