Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 15,09% |
Allzeithoch (19.02.2020): | 414,90 |
Abstand Allzeittief: | 62,69% |
Allzeittief (12.09.2011): | 131,46 |
Abstand 52W-Hoch: | 5,22% |
Abstand 52W-Tief: | 27,05% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +7,06% |
Volatilität (250 Tage): | 29,55 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,06 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 17,78 | 29,55 | -39,84% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zurich Insurance AG | 15,09% | 5,22% | 27,05% | +7,06% | 29,55% | 1,06 |
SMI® Price | 0,28% | 0,08% | 17,16% | +7,19% | 15,09% | 1,06 |
SPI® ICB Supersector 8500 'Insurance' (Total Return) | 82,97% | 1,31% | 33,95% | +15,85% | 25,15% | 1,14 |
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR EUR (Price) | 24,01% | 3,97% | 13,74% | +5,90% | 16,15% | 1,06 |
STOXX® Europe 50 EUR (Price) | 35,39% | 0,16% | 20,80% | +9,91% | 17,85% | 1,09 |
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) | 0,10% | 0,10% | 27,80% | +14,22% | 18,02% | 1,12 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
MACD schneidet Signallinie | short | -4,01% | 08.04.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | -4,01% | 08.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -4,74% | 07.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -4,44% | 06.04.2021 |
Ausbruchsrichtung | oben |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | langfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
---|---|---|---|---|
Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -0,33% |
200 Tage: | -- | +7,06% |