Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 84,75% |
Allzeithoch (30.04.2019): | 567,32 |
Abstand Allzeittief: | 95,45% |
Allzeittief (23.10.2018): | 3,94 |
Abstand 52W-Hoch: | 7,17% |
Abstand 52W-Tief: | 53,50% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +14,57% |
Volatilität (250 Tage): | 49,75 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,11 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 27,18 | 49,75 | -45,37% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Puma | 84,75% | 7,17% | 53,50% | +14,57% | 49,75% | 1,11 |
CDAX® (Performance) | 1,64% | 1,64% | 42,34% | +9,07% | 30,20% | 1,06 |
DAXsector Consumer EUR (Performance) | 8,90% | 6,02% | 36,65% | +4,36% | 31,65% | 1,01 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 1,07% | 1,07% | 37,73% | +11,50% | 29,47% | 1,07 |
EURO STOXX® Personal & Household Goods EUR (Price) | 2,38% | 2,38% | 39,23% | +12,37% | 26,34% | 1,07 |
F.A.Z. Konsumgüter und Medien-Index EUR | 7,72% | 7,72% | 42,07% | +6,58% | 28,94% | 1,02 |
Formation | Signalart | % | Datum |
---|---|---|---|
Kurs schneidet 38 Tagelinie | long | --% | 25.02.2021 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,58% | 02.03.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -2,48% | 01.03.2021 |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | -1,64% | 26.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,64% | 26.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -2,48% | 25.02.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +0,83% |
200 Tage: | -- | +14,57% |