Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | -- | 17,18 |
KCV1: | 153,07 | 22,67 |
KUV1: | 55,10 | 8,32 |
Dividende1: | 0,00 CAD | 0,00 CAD |
Dividendenrendite1: | 0,00% | 0,00% |
Marktkapitalisierung: | -- | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 16,40 | 19,88 |
KCV: | 12,35 | 8,97 |
KUV: | 14,73 | 12,02 |
Dividendenrendite: | 1,66% | 1,95% |
Kennzahlen |
---|
Rentabititätskennzahlen |
---|
Kennzahlen |
---|
Kennzahlen (kurzfristig) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen (langfristig) |
Kennzahlen |
---|