Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 13,09% |
Allzeithoch (02.09.2020): | 79,83 |
Abstand Allzeittief: | 65,37% |
Allzeittief (09.02.2016): | 24,03 |
Abstand 52W-Hoch: | 13,09% |
Abstand 52W-Tief: | 19,28% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +0,11% |
Volatilität (250 Tage): | 26,23 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,03 |
Relatives Handelsvolumen: | hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 27,12 | 26,23 | +3,38% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Scout24 AG | 13,09% | 13,09% | 19,28% | +0,11% | 26,23% | 1,03 |
CDAX® (Performance) | 0,22% | 0,22% | 32,96% | +13,91% | 20,98% | 1,12 |
DAXsector Media EUR (Performance) | 72,32% | 2,10% | 29,94% | +10,51% | 20,23% | 1,08 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 0,00% | 0,00% | 31,58% | +15,38% | 19,92% | 1,13 |
EURO STOXX® Technology EUR (Net Return) | 5,54% | 0,00% | 36,46% | +19,09% | 25,28% | 1,16 |
F.A.Z. Konsumgüter und Medien-Index EUR | 5,19% | 5,19% | 29,66% | +7,03% | 21,90% | 1,04 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik überkauft | short | +1,43% | 08.04.2021 |
Stochastik schneidet Signallinie | long | +4,33% | 06.04.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,43% | 08.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +2,63% | 07.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +4,33% | 06.04.2021 |
Ausbruchsrichtung | oben |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | kurzfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
---|---|---|---|---|
Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +8,23% |
200 Tage: | -- | +0,11% |