Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 39,72% |
Allzeithoch (29.09.2020): | 3,58 |
Abstand Allzeittief: | 52,90% |
Allzeittief (19.03.2020): | 1,02 |
Abstand 52W-Hoch: | 39,72% |
Abstand 52W-Tief: | 52,90% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -6,54% |
Volatilität (250 Tage): | 78,51 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,88 |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 77,98 | 78,51 | -0,67% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -5,62% |
200 Tage: | -- | -6,54% |