Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 1,86% |
Allzeithoch (25.02.2021): | 273,10 |
Abstand Allzeittief: | 79,61% |
Allzeittief (27.12.2011): | 54,65 |
Abstand 52W-Hoch: | 1,86% |
Abstand 52W-Tief: | 54,11% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +39,66% |
Volatilität (250 Tage): | 45,39 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,35 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 26,71 | 45,39 | -41,16% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
GS - Goldman Sachs Inc. | 1,86% | 1,86% | 54,11% | +39,66% | 45,39% | 1,35 |
Dow Jones 30 | 3,36% | 3,36% | 41,12% | +9,47% | 36,10% | 1,06 |
Dow Jones Composite Average | 3,29% | 3,29% | 41,62% | +9,84% | 35,89% | 1,05 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik schneidet Signallinie | short | -0,80% | 25.02.2021 |
Stochastik schneidet Signallinie | long | -1,66% | 24.02.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Dark Cloud Cover | bearish | -0,80% | 25.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,77% | 26.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,80% | 25.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,66% | 24.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,86% | 23.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +2,61% | 22.02.2021 |
Ausbruchsrichtung | oben |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | langfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
---|---|---|---|---|
Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +9,01% |
200 Tage: | -- | +39,66% |