Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 15,64% |
Allzeithoch (09.02.2021): | 179,00 |
Abstand Allzeittief: | 100,00% |
Allzeittief (10.02.2015): | 0,00 |
Abstand 52W-Hoch: | 15,64% |
Abstand 52W-Tief: | 80,93% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +161,82% |
Volatilität (250 Tage): | 62,48 |
RS (Levy 27 Wochen): | 2,23 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 124,23 | 62,48 | +98,84% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +23,90% |
200 Tage: | -- | +161,82% |