Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 71,57% |
Allzeithoch (30.09.2005): | 2,04 |
Abstand Allzeittief: | 80,00% |
Allzeittief (17.03.2009): | 0,12 |
Abstand 52W-Hoch: | 10,18% |
Abstand 52W-Tief: | 43,71% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +11,41% |
Volatilität (250 Tage): | 45,30 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,09 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 23,62 | 45,30 | -47,85% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | 0,56 | +3,25% |
200 Tage: | 0,52 | +11,41% |