Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 52,57% |
Allzeithoch (13.01.2011): | 20,40 |
Abstand Allzeittief: | 90,57% |
Allzeittief (29.09.2015): | 0,91 |
Abstand 52W-Hoch: | 4,68% |
Abstand 52W-Tief: | 70,85% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +44,57% |
Volatilität (250 Tage): | 67,01 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,38 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Volatilität (250 Tage): | 131,15 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,99 |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 37,78 | 67,01 | -43,62% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +11,27% |
200 Tage: | -- | +44,57% |