Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Startseite > Wertpapiere & Kurse > Aktien > DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. > Gewinn und Verlust (GuV)
DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. - Gewinn und Verlust (GuV)
50,32 | -0,26% |
Börse:
L&S
Zeit:
14:46:06
WKN:710000 ISIN:DE0007100000 Symbol:DAI Gattung:Aktie Branche:Automobile
Kurse | Chart | News & Analysen | Kennzahlen | Unternehmen | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | ChartanalyseInteraktiver Chart | NewsAdhoc & InsidertradesKursziele & TrendsAnalysen | FundamentalTechnischtheScreener RatingAktienvergleich | UnternehmensprofilGuV & Cash flowBilanz | ZertifikateOptionsscheineKnock-OutsAnleihen | PortfolioWatchlistLimitlist |
Werbung
Gewinn und Verlustrechnung
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 167.362,00 | 164.330,00 | 153.261,00 | 149.467,00 | 129.872,00 |
Herstellungskosten | 134.295,00 | 129.999,00 | 121.298,00 | 117.670,00 | 101.688,00 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 13.067,00 | 12.965,00 | 12.226,00 | 12.147,00 | 11.534,00 |
Verwaltungsaufwand | 4.036,00 | 3.809,00 | 3.419,00 | 3.710,00 | 3.329,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 6.581,00 | 5.938,00 | 5.257,00 | 4.760,00 | 4.532,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | 2.330,00 | 2.824,00 | 2.350,00 | 2.114,00 | 1.759,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.462,00 | 1.042,00 | 1.298,00 | 555,00 | 1.160,00 |
Beteiligungsergebnis | 656,00 | 1.498,00 | 502,00 | 464,00 | 897,00 |
Wertminderung | 14.887,00 | 13.667,00 | 12.143,00 | 11.340,00 | 10.057,00 |
Operatives Ergebnis: | 11.117,00 | 14.669,00 | 12.890,00 | 13.176,00 | 10.743,00 |
Finanzergebnis: | 344,00 | 900,00 | 461,00 | 5,00 | 785,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 271,00 | 214,00 | 230,00 | 170,00 | 145,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 793,00 | 582,00 | 546,00 | 602,00 | 715,00 |
Zinsergebnis | -522,00 | -368,00 | -316,00 | -432,00 | -570,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 10.595,00 | 14.301,00 | 12.574,00 | 12.744,00 | 10.173,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 3.013,00 | 3.437,00 | 3.790,00 | 4.033,00 | 2.883,00 |
Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 7.582,00 | 10.864,00 | 8.784,00 | 8.711,00 | 7.290,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | 0,00 | - | - | - | - |
Minderheitenanteil | -333,00 | -339,00 | -258,00 | -287,00 | -328,00 |
Jahresüberschuss: | 7.249,00 | 10.525,00 | 8.526,00 | 8.424,00 | 6.962,00 |
Buchwert je Aktie | 60,45 | 59,84 | 54,17 | 50,06 | 40,81 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Cash flow
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash flow | 343,00 | -1.652,00 | 3.711,00 | 222,00 | -1.274,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -9.921,00 | -9.518,00 | -14.666,00 | -9.722,00 | -2.709,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 13.226,00 | 13.129,00 | 12.009,00 | 9.631,00 | 2.274,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 4.285,00 | 516,00 | 3.568,00 | 2.134,00 | -1.526,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 25.430,00 | 21.145,00 | 20.629,00 | 17.061,00 | 14.927,00 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Wertpapierdaten
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 1.069,84 | 1.069,84 | 1.069,84 | 1.069,84 | 1.069,84 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 1.069,84 | 1.069,84 | 1.069,84 | 1.069,84 | 1.069,84 |
Gewinn je Aktie | 6,78 | 9,84 | 7,97 | 7,87 | 6,51 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 6,78 | 9,84 | 7,97 | 7,87 | 6,51 |
Dividende je Aktie | 3,25 | 3,65 | 3,25 | 3,25 | 2,45 |
Dividende | 3.476,97 | 3.905,00 | 3.477,00 | 3.477,00 | 2.621,10 |
Aktuell ausstehende Aktien 1.069,84 Mio.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 08 - stehen?