Gewinn und Verlustrechnung
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Umsatz | 85.689,00 | 91.425,00 | 92.073,00 | 79.434,00 | 80.700,00 |
Herstellungskosten | 32.967,00 | 34.214,00 | 38.121,00 | 31.743,00 | 31.280,00 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | - | - | - | - | 0,00 |
Materialaufwand | 26.039,00 | 26.595,00 | 23.691,00 | 19.744,00 | 25.886,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |
Beteiligungsergebnis | 2.713,00 | 2.336,00 | 1.458,00 | 1.641,00 | 2.245,00 |
Wertminderung | 8.118,00 | 8.005,00 | 7.368,00 | 6.909,00 | 6.765,00 |
Operatives Ergebnis: | 10.438,00 | 20.527,00 | 19.924,00 | 18.496,00 | 22.283,00 |
Finanzergebnis: | -1.821,00 | -1.857,00 | -2.029,00 | -2.124,00 | -3.920,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 162,00 | 182,00 | 151,00 | 137,00 | 472,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.059,00 | 2.068,00 | 1.948,00 | 1.970,00 | 2.410,00 |
Zinsergebnis | -1.897,00 | -1.886,00 | -1.797,00 | -1.833,00 | -1.938,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 8.541,00 | 18.641,00 | 18.127,00 | 16.663,00 | 20.345,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.787,00 | 4.014,00 | 2.780,00 | 2.855,00 | 3.582,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 5.754,00 | 14.627,00 | 15.347,00 | 13.808,00 | 16.763,00 |
Minderheitenanteil | -1.097,00 | -1.077,00 | -1.098,00 | -1.097,00 | -1.093,00 |
Jahresüberschuss: | 4.657,00 | 13.550,00 | 14.249,00 | 12.711,00 | 15.670,00 |
Buchwert je Aktie | 41,74 | 43,16 | 43,02 | 38,79 | 38,51 |
Bilanziert nach HKFRS, Angaben in Mio. HongKong-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Cash flow
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Cash flow | 21.345,00 | 23.951,00 | 24.417,00 | 23.676,00 | 19.168,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -5.824,00 | -11.259,00 | -16.735,00 | -8.296,00 | 1.066,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -14.994,00 | -11.505,00 | -5.863,00 | -14.288,00 | -20.505,00 |
Veränderung der Finanzmittel | -3.800,00 | 2.196,00 | 5.263,00 | 868,00 | -594,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 8.326,00 | 12.126,00 | 9.930,00 | 4.667,00 | 3.799,00 |
Jahres-Cashflow nach HKFRS in Mio. HongKong-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Wertpapierdaten
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 2.526,45 | 2.526,45 | 2.526,45 | 2.526,45 | 2.526,45 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 2.526,45 | 2.526,45 | 2.526,45 | 2.526,45 | 2.526,45 |
Gewinn je Aktie | 1,84 | 5,36 | 5,64 | 5,03 | 6,20 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 1,84 | 5,36 | 5,64 | 5,03 | 6,20 |
Dividende je Aktie | 3,08 | 3,02 | 2,91 | 2,80 | 2,70 |
Dividende | 7.782,00 | 7.630,00 | 7.352,00 | 7.074,00 | 6.822,00 |
Aktuell ausstehende Aktien 2.526,45 Mio.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen