Gewinn und Verlustrechnung
|
2019 |
2018 |
2017 |
Umsatz | 28.797,00 | 28.023,00 | 30.086,00 |
Herstellungskosten | 24.615,00 | 23.876,00 | 24.832,00 |
Verwaltungsaufwand | 2.647,00 | 2.739,00 | 2.631,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 1.001,00 | 1.069,00 | 1.111,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | 61,00 | 231,00 | 38,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 108,00 | 114,00 | 126,00 |
Beteiligungsergebnis | 111,00 | -85,00 | 65,00 |
Wertminderung | 1.209,00 | 1.281,00 | 1.139,00 |
Operatives Ergebnis: | 565,00 | 366,00 | 1.496,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 107,00 | 109,00 | 111,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 355,00 | 324,00 | 298,00 |
Zinsergebnis | -248,00 | -215,00 | -187,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 317,00 | 151,00 | 1.309,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 35,00 | -493,00 | 349,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 282,00 | 645,00 | 960,00 |
Minderheitenanteil | -123,00 | -98,00 | -50,00 |
Jahresüberschuss: | 158,00 | 547,00 | 910,00 |
Buchwert je Aktie | 118.560,00 | 102.139,78 | 108.849,46 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 30.09.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Cash flow
|
2019 |
2018 |
2017 |
Cash flow | 1.694,00 | 844,00 | 686,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -797,00 | -429,00 | -835,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.597,00 | 330,00 | 1.890,00 |
Veränderung der Finanzmittel | -673,00 | 694,00 | - |
Finanzmittel am Ende der Periode | 1.871,00 | 2.544,00 | 1.850,00 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 30.09.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Wertpapierdaten
|
2019 |
2018 |
2017 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
Gewinn je Aktie | 1.580,00 | 5.881,72 | 9.784,95 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 1.580,00 | 5.881,72 | 9.784,95 |
Aktuell ausstehende Aktien 726,65 Mio.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen