Gewinn und Verlustrechnung
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Ergebnis aus Kapitalanlagen | - | - | - | - | 3.063,00 |
Bruttobeiträge | - | - | - | - | 4.579,00 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Verwaltungsaufwand | 962,00 | 997,00 | 1.022,00 | 1.273,00 | 1.309,00 |
Beteiligungsergebnis | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
Wertminderung | - | - | - | - | 966,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 714,00 | 448,00 | 729,00 | 320,00 | -230,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 195,00 | 151,00 | -207,00 | 358,00 | 183,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 343,00 | 119,00 | 817,00 | -277,00 | -413,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | -147,00 | 0,00 | -18,00 | -58,00 | -407,00 |
Minderheitenanteil | -187,00 | -178,00 | -110,00 | -210,00 | -202,00 |
Jahresüberschuss: | 343,00 | 119,00 | 817,00 | -277,00 | -615,00 |
Buchwert je Aktie | - | 13,65 | - | - | 25,75 |
Gesamtertrag | 8.096,00 | 8.430,00 | 8.295,00 | 8.369,00 | 8.548,00 |
Bilanziert nach US-GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Cash flow
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Cash flow | 2.079,00 | 1.633,00 | 2.554,00 | 1.852,00 | 1.591,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 1.301,00 | -622,00 | -759,00 | -2.120,00 | -404,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -2.217,00 | -1.621,00 | -1.768,00 | -2.931,00 | -42,00 |
Veränderung der Finanzmittel | - | - | 182,00 | -396,00 | 1.047,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | - | - | 5.751,00 | 5.569,00 | 5.965,00 |
Jahres-Cashflow nach US-GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Wertpapierdaten
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 509,70 | 504,20 | 501,40 | 498,30 | 497,40 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 1.000,00 | - | - | 586,00 |
Gewinn je Aktie | - | 0,13 | - | - | -1,23 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,67 | 0,24 | 1,63 | -0,56 | -1,24 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktuell ausstehende Aktien 592,00 Mio.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen