Gewinn und Verlustrechnung
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
Umsatz | 3.543,00 | 3.333,00 | 2.398,00 | 2.219,76 |
Herstellungskosten | 1.076,00 | 1.033,00 | 534,20 | 490,81 |
Verwaltungsaufwand | 835,00 | 794,00 | 583,00 | 524,66 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 647,00 | 623,00 | 504,42 | 401,53 |
Beteiligungsergebnis | - | - | - | 15,60 |
Wertminderung | 188,00 | 179,00 | 140,92 | 126,42 |
Operatives Ergebnis: | 1.095,00 | 907,00 | 584,56 | 620,24 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 75,00 | 44,00 | 9,80 | 5,02 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 52,00 | 57,00 | 33,18 | 42,12 |
Zinsergebnis | 23,00 | -13,00 | -23,38 | -37,10 |
Ergebnis vor Steuer: | 1.118,00 | 894,00 | 561,18 | 583,14 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 128,00 | 112,00 | 133,09 | 125,75 |
Ergebnis nach Steuer: | 990,00 | 782,00 | 428,09 | 457,39 |
Minderheitenanteil | 12,00 | 44,00 | 34,56 | 4,17 |
Jahresüberschuss: | 1.002,00 | 826,00 | 462,65 | 461,56 |
Buchwert je Aktie | 31,38 | 25,56 | 15,25 | 12,61 |
Bilanziert nach US-GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Cash flow
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
Cash flow | 1.051,00 | 1.142,00 | 687,24 | 659,60 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 745,00 | -1.813,00 | -514,54 | -106,15 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -897,00 | 594,00 | -204,71 | -418,76 |
Veränderung der Finanzmittel | -98,00 | 1.367,00 | 172,50 | 47,85 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 3.414,00 | 3.512,00 | 1.558,72 | 1.386,22 |
Jahres-Cashflow nach US-GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Wertpapierdaten
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 149,00 | 149,00 | 148,00 | 149,07 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 194,00 | 192,00 | 186,66 | 186,66 |
Gewinn je Aktie | 6,82 | 5,62 | 3,21 | 3,15 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 6,74 | 5,56 | 3,07 | 3,10 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktuell ausstehende Aktien 194,00 Mio.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen