Gewinn und Verlustrechnung
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Umsatz | 360,84 | 199,70 | 203,61 | 358,66 |
Personalaufwand | 33,56 | 49,53 | 35,18 | 26,92 |
Materialaufwand | 320,35 | 244,82 | 293,68 | 284,34 |
Sonstige betriebliche Erträge | 2,68 | 5,38 | 8,33 | 8,63 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 27,93 | 41,47 | 42,39 | 38,52 |
Beteiligungsergebnis | 0,29 | 0,17 | 1,65 | -1,56 |
Wertminderung | 0,59 | 0,44 | 0,44 | 0,48 |
Operatives Ergebnis: | 38,01 | -10,78 | 0,93 | -7,71 |
Finanzergebnis: | -8,53 | -20,95 | -24,78 | -21,04 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 0,52 | 0,60 | 0,13 | 0,86 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8,95 | 20,97 | 25,03 | 21,76 |
Zinsergebnis | -8,43 | -20,37 | -24,90 | -20,89 |
Ergebnis vor Steuer: | 29,58 | -31,15 | -23,97 | -28,61 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 20,55 | -0,19 | -1,77 | -6,19 |
Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 9,03 | -30,96 | -22,20 | -22,41 |
Minderheitenanteil | -2,53 | -0,13 | -0,21 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | 6,50 | -31,09 | -22,41 | -22,41 |
Buchwert je Aktie | 6,53 | 6.046,95 | 0,02 | 0,81 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Cash flow
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Cash flow | -40,40 | -34,47 | 87,66 | -15,92 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 0,49 | -22,66 | -21,82 | -51,23 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 54,25 | 18,19 | 8,50 | 78,39 |
Veränderung der Finanzmittel | 14,34 | -38,92 | 76,65 | - |
Finanzmittel am Ende der Periode | 87,96 | 73,62 | 112,55 | 35,90 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Wertpapierdaten
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 36,99 | 0,01 | 29,99 | 29,99 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 36,99 | 0,01 | 29,99 | 29,99 |
Gewinn je Aktie | 0,18 | -3.707,15 | -0,75 | -0,75 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,18 | -3.707,15 | -0,75 | -0,75 |
Aktuell ausstehende Aktien 36,99 Mio.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen