Gewinn und Verlustrechnung
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 742.207,00 | 687.900,00 | 622.616,00 | 566.139,00 | 615.056,00 |
Nettoertrag aus dem Zinsgeschäft | 374.250,00 | 359.706,00 | 338.389,00 | 306.048,00 | 328.650,00 |
Nettoprovisionsüberschuss | 89.612,00 | 87.208,00 | 88.691,00 | 88.664,00 | 92.410,00 |
Handelsergebnis | 28.563,00 | 6.719,00 | 1.686,00 | 8.496,00 | 9.460,00 |
Personalaufwand | 90.762,00 | 85.391,00 | 82.061,00 | 81.080,00 | 80.324,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | 54.108,00 | 47.356,00 | 52.589,00 | 69.924,00 | 37.627,00 |
Risikovorsorge im Kreditgeschäft | 102.153,00 | 99.294,00 | 88.161,00 | 89.072,00 | 59.274,00 |
Beteiligungsergebnis | 1.057,00 | 2.110,00 | 1.162,00 | 897,00 | 2.334,00 |
Wertminderung | 127.508,00 | 116.337,00 | 104.930,00 | 104.763,00 | 74.882,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 250.645,00 | 229.643,00 | 222.903,00 | 222.412,00 | 231.571,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 48.754,00 | 37.208,00 | 37.917,00 | 38.361,00 | 52.154,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 201.891,00 | 192.435,00 | 184.986,00 | 184.051,00 | 179.417,00 |
Minderheitenanteil | -14.486,00 | -12.394,00 | 12.579,00 | 19.473,00 | -8.572,00 |
Jahresüberschuss: | 187.405,00 | 192.435,00 | 172.407,00 | 164.578,00 | 170.845,00 |
Erträge aus Kapitalanlage | 3.477,00 | 2.817,00 | 2.406,00 | 12.524,00 | 5.765,00 |
Buchwert je Aktie | 6,29 | 5,48 | 5,08 | 4,80 | 4,43 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Chinesischer Renminbi Yuan. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Cash flow
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Cash flow | -484.266,00 | 662.358,00 | 406.136,00 | 182.081,00 | 672.094,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -165.678,00 | -182.493,00 | -505.090,00 | -246.386,00 | -757.279,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 293.111,00 | 229.337,00 | 65.584,00 | -1.713,00 | -28.715,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 125.536,00 | -120.532,00 | -99.519,00 | 5.604,00 | -158.676,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 565.467,00 | 439.931,00 | 560.463,00 | 659.982,00 | 654.378,00 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Chinesischer Renminbi Yuan. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Wertpapierdaten
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 294.387,79 | 294.387,79 | 294.387,79 | 294.387,79 | 294.387,79 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 294.387,79 | 294.387,79 | 294.387,79 | 294.387,79 | 294.387,79 |
Gewinn je Aktie | 0,64 | 0,65 | 0,59 | 0,56 | 0,58 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,64 | 0,65 | 0,59 | 0,56 | 0,58 |
Dividende je Aktie | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,18 |
Dividende | 56.228,00 | 54.167,00 | 51.806,65 | 49.454,25 | 51.518,00 |
Aktuell ausstehende Aktien 294.387,79 Mio.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen