Gewinn und Verlustrechnung
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Umsatz | 134,38 | 132,56 | 101,52 | 65,98 | 52,82 |
Herstellungskosten | 18,87 | 20,30 | 9,02 | 5,35 | 0,00 |
Verwaltungsaufwand | 30,05 | 31,41 | 53,14 | 56,08 | 54,24 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 102,66 | 104,94 | 53,49 | 48,45 | 60,08 |
Wertminderung | 1,64 | 1,85 | 1,99 | 2,32 | 2,53 |
Operatives Ergebnis: | -15,99 | -24,53 | -12,37 | -44,58 | 61,51 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,16 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6,42 | 6,55 | 6,68 | 6,41 | 0,15 |
Zinsergebnis | -6,40 | -6,63 | -6,65 | -6,38 | 0,01 |
Ergebnis vor Steuer: | -22,38 | -31,16 | -19,03 | -50,95 | 61,52 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,04 | 0,19 | 0,33 | 0,33 | 0,08 |
Ergebnis nach Steuer: | -22,42 | -31,35 | -19,36 | -51,29 | 61,60 |
Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | -22,42 | -31,35 | -19,36 | -51,29 | 61,60 |
Buchwert je Aktie | -8,63 | -6,21 | -3,81 | -3,24 | 1,38 |
Bilanziert nach US-GAAP, Angaben in Mio. Schweizer Franken. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Cash flow
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Cash flow | -63,84 | -79,21 | 19,01 | -75,00 | -67,78 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -0,40 | 59,39 | -60,94 | 1,21 | 17,10 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1,31 | -5,99 | 2,63 | 0,41 | 208,06 |
Veränderung der Finanzmittel | -94,01 | -37,69 | 21,69 | -125,66 | 208,56 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 129,02 | 223,03 | 260,72 | 239,03 | 364,69 |
Jahres-Cashflow nach US-GAAP in Mio. Schweizer Franken. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Wertpapierdaten
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 10,76 | 10,84 | 10,85 | 10,12 | 10,11 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 11,88 | 11,88 | 11,87 | 11,81 | 10,80 |
Gewinn je Aktie | -2,08 | -2,92 | -1,78 | -4,74 | 5,70 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -2,08 | -2,92 | -1,78 | -4,74 | 5,70 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktuell ausstehende Aktien 11,88 Mio.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen