Gewinn und Verlustrechnung
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Umsatz | 27,89 | 31,66 | 22,94 | 19,03 | 4,32 |
Herstellungskosten | 5,45 | 4,70 | 4,10 | 3,88 | 1,37 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 20,10 | 24,88 | 28,52 | 21,05 | 8,36 |
Verwaltungsaufwand | 19,18 | 15,36 | 14,42 | 9,80 | 8,24 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 41,24 | 38,24 | 26,56 | 17,68 | 16,65 |
Sonstige betriebliche Erträge | 0,28 | 0,31 | 0,27 | 0,36 | 0,19 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,13 | 0,20 | 0,06 | 0,11 | 0,02 |
Wertminderung | 4,77 | 3,74 | 3,38 | 3,26 | 1,12 |
Operatives Ergebnis: | -12,32 | -49,36 | -49,73 | -33,18 | 2,94 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6,08 | 4,50 | 1,56 | 0,02 | 0,01 |
Zinsergebnis | -6,07 | -4,50 | -1,55 | -0,01 | -0,01 |
Ergebnis vor Steuer: | -18,39 | -53,86 | -51,28 | -33,19 | 2,93 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,58 | 0,32 | 0,26 | 2,22 | -3,02 |
Ergebnis nach Steuer: | -18,97 | -54,19 | -51,53 | -35,42 | 5,95 |
Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | -18,97 | -54,19 | -51,53 | -35,42 | 5,95 |
Buchwert je Aktie | 1,91 | 2,15 | 5,14 | 11,85 | 16,99 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Schweizer Franken. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Cash flow
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Cash flow | 2,60 | -37,86 | -39,63 | -27,14 | -22,39 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 2,79 | -5,91 | -22,24 | -0,46 | -0,62 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 4,13 | 20,64 | 57,11 | 0,63 | 82,63 |
Veränderung der Finanzmittel | 9,39 | -23,22 | -4,62 | -27,04 | 59,42 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 31,36 | 21,97 | 45,20 | 49,82 | 76,86 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Schweizer Franken. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Wertpapierdaten
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 10,99 | 6,89 | 6,27 | 6,27 | 5,34 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 11,17 | 10,66 | 6,29 | 6,28 | 6,26 |
Gewinn je Aktie | -1,71 | -5,11 | -8,21 | -5,64 | 0,95 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -1,71 | -5,11 | -8,21 | -5,64 | 0,95 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktuell ausstehende Aktien 14,20 Mio.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen