Gewinn und Verlustrechnung
|
2019 |
2018 |
2017 |
Umsatz | 14.147,00 | 11.270,00 | 7.932,00 |
Herstellungskosten | - | 5.623,00 | 4.160,00 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 2.500,00 | 3.151,00 | 2.524,00 |
Verwaltungsaufwand | 3.299,00 | 3.598,00 | 3.617,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 4.836,00 | 1.505,00 | 1.201,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | - | 4.993,00 | - |
Beteiligungsergebnis | -34,00 | -42,00 | 0,00 |
Wertminderung | 433,00 | 426,00 | 510,00 |
Operatives Ergebnis: | -8.108,00 | 1.918,00 | -4.096,00 |
Finanzergebnis: | - | -690,00 | -479,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 234,00 | - | - |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 559,00 | - | - |
Zinsergebnis | -325,00 | -648,00 | -479,00 |
Ergebnis vor Steuer: | -8.433,00 | 1.270,00 | -4.575,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 45,00 | 283,00 | -542,00 |
Sonstige Steuern | - | 0,00 | 0,00 |
Ergebnis nach Steuer: | -8.506,00 | 987,00 | -4.033,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | 6,00 | 10,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | -8.506,00 | 997,00 | -4.033,00 |
Buchwert je Aktie | - | -16.153,06 | -19.298,86 |
Bilanziert nach US-GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Cash flow
|
2019 |
2018 |
2017 |
Cash flow | -4.321,00 | -1.541,00 | -1.418,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -790,00 | -695,00 | -487,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 8.939,00 | 4.640,00 | 1.015,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 16.220,00 | 2.013,00 | - |
Finanzmittel am Ende der Periode | 22.626,00 | 6.406,00 | 4.393,00 |
Jahres-Cashflow nach US-GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Wertpapierdaten
|
2019 |
2018 |
2017 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 1.248,35 | - | - |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 0,46 | 0,44 |
Gewinn je Aktie | - | 2.180,72 | -9.095,75 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -6,81 | - | - |
Dividende je Aktie | 0,00 | - | - |
Dividende | 0,00 | - | - |
Aktuell ausstehende Aktien 457,19 Mio.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen