Gewinn und Verlustrechnung
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 4.943,00 | 5.138,00 | 5.461,00 | 5.009,00 | 4.611,00 |
Nettoertrag aus dem Zinsgeschäft | 1.986,00 | 2.185,00 | 2.279,00 | 7.926,00 | 1.705,00 |
Nettoprovisionsüberschuss | 4.670,00 | 4.331,00 | 4.862,00 | 4.770,00 | 3.853,00 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 1.836,00 | 1.888,00 | 1.876,00 | 1.671,00 | 1.484,00 |
Handelsergebnis | 1.957,00 | 1.769,00 | 2.067,00 | 1.727,00 | 1.570,00 |
Personalaufwand | 4.493,00 | 4.379,00 | 4.102,00 | 4.143,00 | 3.122,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 3.464,00 | 3.104,00 | 3.015,00 | 2.522,00 | 2.106,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 883,00 | 868,00 | 927,00 | 899,00 | 827,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 2.581,00 | 2.236,00 | 2.088,00 | 1.623,00 | 1.279,00 |
Minderheitenanteil | -24,00 | -19,00 | -25,00 | -19,00 | -14,00 |
Jahresüberschuss: | 2.557,00 | 2.217,00 | 2.063,00 | 1.604,00 | 1.265,00 |
Buchwert je Aktie | 48,06 | 50,74 | 46,03 | 43,17 | 37,11 |
Bilanziert nach AASB, Angaben in Mio. Australischer Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.03.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Cash flow
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
Cash flow | 4.450,00 | -5.708,00 | 12.823,00 | -2.413,00 | -143,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -800,00 | 3.133,00 | -15.238,00 | 3.814,00 | 3.489,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -2.399,00 | 9,00 | -238,00 | 32,00 | -885,00 |
Jahres-Cashflow nach AASB in Mio. Australischer Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.03.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Wertpapierdaten
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 340,36 | 340,35 | 340,30 | 333,46 | 321,07 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 340,36 | 340,35 | 340,30 | 333,46 | 321,07 |
Gewinn je Aktie | 7,51 | 6,51 | 6,06 | 4,81 | 3,94 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 7,43 | 6,44 | 6,00 | 4,84 | 3,69 |
Dividende je Aktie | 5,25 | 4,70 | 4,00 | 3,30 | 1,60 |
Aktuell ausstehende Aktien 340,36 Mio.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen