Gewinn und Verlustrechnung
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Umsatz | 51,45 | 47,97 | 46,89 | 43,37 | 48,24 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 1,40 | 0,90 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
Personalaufwand | 11,65 | 10,29 | 9,48 | 9,60 | 110,20 |
Materialaufwand | 28,73 | 28,63 | 24,88 | 26,40 | 30,02 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8,93 | 7,71 | 7,07 | 6,14 | 7,24 |
Beteiligungsergebnis | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Wertminderung | 4,60 | 4,01 | 3,68 | 3,65 | 3,39 |
Operatives Ergebnis: | 5,50 | 2,66 | 2,99 | 1,04 | 0,63 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,04 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,86 | 0,86 | 1,13 | 1,02 | 0,96 |
Zinsergebnis | -0,85 | -0,83 | -1,09 | -0,93 | -0,92 |
Ergebnis vor Steuer: | 4,65 | 1,83 | 1,90 | 0,10 | -0,29 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,25 | -0,32 | 0,70 | -0,59 | 0,45 |
Ergebnis nach Steuer: | 4,40 | 2,15 | 1,20 | 0,69 | -0,74 |
Minderheitenanteil | -0,31 | -0,22 | -0,14 | -0,05 | -0,09 |
Jahresüberschuss: | 4,09 | 1,93 | 1,06 | 0,64 | -0,82 |
Buchwert je Aktie | 1,38 | 1,28 | 1,24 | 1,22 | 1,20 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Cash flow
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Cash flow | 4,68 | 0,60 | 6,65 | -1,71 | 1,12 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 9,17 | 8,11 | -1,18 | -10,58 | -14,66 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -5,62 | -8,16 | -5,40 | 16,26 | 5,38 |
Veränderung der Finanzmittel | 8,25 | 1,03 | -0,40 | 3,97 | -8,37 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 20,55 | 12,30 | 11,27 | 11,67 | 7,70 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Wertpapierdaten
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 33,16 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 35,31 |
Gewinn je Aktie | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | -0,02 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,11 | 0,06 | - | - | - |
Dividende je Aktie | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Dividende | 1,36 | 0,99 | 0,66 | 0,33 | 0,00 |
Aktuell ausstehende Aktien 35,31 Mio.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen