Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
08:44:51 | 3.928,99 | 0 |
08:44:50 | 3.928,99 | 0 |
08:44:50 | 3.928,87 | 0 |
08:44:49 | 3.928,87 | 0 |
08:44:47 | 3.928,99 | 0 |
08:44:45 | 3.928,87 | 0 |
08:44:36 | 3.928,99 | 0 |
08:44:32 | 3.928,87 | 0 |
08:44:28 | 3.928,99 | 0 |
08:44:23 | 3.928,87 | 0 |
08:44:20 | 3.928,74 | 0 |
08:44:19 | 3.928,87 | 0 |
08:44:18 | 3.928,74 | 0 |
08:44:17 | 3.928,87 | 0 |
08:44:14 | 3.928,74 | 0 |
08:44:11 | 3.928,99 | 0 |
08:44:10 | 3.929,12 | 0 |
08:44:09 | 3.928,99 | 0 |
08:44:08 | 3.929,12 | 0 |
08:44:05 | 3.928,99 | 0 |
vwd Indikation |
JFD Brokers |
Citigroup |
BNP Paribas |
Deutsche Bank |