Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Börsenplatz: ParisKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 11.690,23 | 11.432,27 | 11.294,88 | 11.293,56 | 10.826,99 | 11.115,74 |
% | +0,63% | +2,90% | +4,15% | +4,16% | +8,65% | +5,83% |
Fundamentale Analysen - CAC NEXT 20
Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
---|---|---|---|
20.04. | AIR FRANCE-KLM S.A. ACTIONS PORT. EO 1 | positiv | UBS |
09.04. | AIR FRANCE-KLM S.A. ACTIONS PORT. EO 1 | positiv | SOCIETE GENERALE (SOCGEN) |
06.04. | ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) ACTIONS A | positiv | GOLDMAN SACHS |
26.03. | AIR FRANCE-KLM S.A. ACTIONS PORT. EO 1 | positiv | KEPLER CHEUVREUX |
09.03. | AIR FRANCE-KLM S.A. ACTIONS PORT. EO 1 | positiv | UBS |
07.03. | AIR FRANCE-KLM S.A. ACTIONS PORT. EO 1 | neutral | DEUTSCHE BANK |
26.02. | AIR FRANCE-KLM S.A. ACTIONS PORT. EO 1 | positiv | KEPLER CHEUVREUX |
22.02. | AIR FRANCE-KLM S.A. ACTIONS PORT. EO 1 | negativ | BERNSTEIN RESEARCH |
22.02. | AIR FRANCE-KLM S.A. ACTIONS PORT. EO 1 | positiv | RBC CAPITAL |
19.02. | AIR FRANCE-KLM S.A. ACTIONS PORT. EO 1 | positiv | HSBC |
Risikokennzahlen
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 5,26% | 6,68 |
1 Monat | 9,52% | 3,89 |
3 Monate | 12,20% | -0,08 |
6 Monate | 10,25% | 0,58 |
Lfd. Jahr | 11,55% | 0,91 |
1 Jahr | 10,35% | 0,59 |
3 Jahre | 15,99% | 0,21 |
5 Jahre | 15,05% | 3,99 |
Werbung
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?