Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | -- | -- |
Zeit: | -- | -- |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | -- |
Tages-Hoch: | 190,00 |
Tages-Tief: | 190,00 |
Schlusskurs: | 190,00 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 30,15% |
Jahreshoch: | 192,00 |
Jahrestief: | 188,00 |
Performance 3M: | 3,83% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Deutsche... | 0,00 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
-- 23:44:35 |
-- 23:44:35 |