Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | -- | -- |
Zeit: | -- | -- |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | -- |
Tages-Hoch: | 1.024,00 |
Tages-Tief: | 1.024,00 |
Schlusskurs: | 1.024,00 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 3,12% |
Jahreshoch: | 1.057,00 |
Jahrestief: | 864,00 |
Performance 3M: | 16,89% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Deutsche... | 0,00 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
-- 05:49:43 |
-- 05:49:43 |