Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Kursdaten
2.652,46
-0,75%
-20,09
Währung: PKT
Zeit: 18:29:11
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 2.667,18 |
Tages-Hoch: | 2.680,44 |
Tages-Tief: | 0,00 |
Schlusskurs: | 2.672,55 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abst. Allzeit-Hoch: | 100,00% |
Abst. Allzeit-Tief: | 100,00% |
Volatilität: | 18,82 |
Sharpe Ratio 3M: | -0,97% |
Performance 3M: | -4,15% |
Top / Flop | |
---|---|
Baker Hughes | +3,83% |
Stanley Black & Decker | -6,06% |
Börsenplatz: vwd IndikationKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2.646,23 | 2.701,47 | 2.544,19 | 2.638,96 | 2.324,80 | 2.093,77 |
% | +0,99% | -1,07% | +5,05% | +1,27% | +14,96% | +27,64% |
98|1|404
Tops & Flops - S&P (I)
Tops | Branche | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baker Hughes | Energie | 34,98 | +3,77% | 18:06 | ||
GEN. ELECTRIC | Mischkonz. | 14,51 | +3,68% | 18:06 | ||
XEROX | Konsum | 31,36 | +3,40% | 18:06 | ||
United Continental Holdings | Transport | 72,24 | +2,86% | 18:06 | ||
WELLS FARGO | Banken | 52,72 | +2,29% | 18:06 | ||
Flops | ||||||
STATE STREET | Banken | 100,08 | -3,94% | 18:06 | ||
SNAP ON | Maschinenb. | 146,51 | -3,98% | 18:06 | ||
Church & Dwight Company | Konsum | 46,18 | -5,21% | 18:06 | ||
Mattel | Konsum | 12,63 | -6,10% | 18:06 | ||
STANLEY WORKS | Maschinenb. | 144,91 | -6,25% | 18:06 |
Risikokennzahlen
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 9,57% | 6,60 |
1 Monat | 18,82% | -0,72 |
3 Monate | 18,57% | -0,97 |
6 Monate | 13,91% | 0,56 |
Lfd. Jahr | 17,27% | 0,08 |
1 Jahr | 10,83% | 1,15 |
3 Jahre | 12,07% | 2,08 |
5 Jahre | 12,45% | 5,59 |
Werbung
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Der Entwurf des bayerischen Psychiatriegesetzes sieht vor, Patienten bei der Polizei zu melden und die Daten fünf Jahre zu speichern. Finden Sie das ok?